Datos abiertos
Los conjuntos de datos con los que trabaja el Observatorio, de dónde vienen, qué periodo cubren y cómo descargarlos.
Conjuntos de datos
Cada conjunto tiene una ficha con la metodología y sus límites. Al usar un dato, cita la fuente original y al Observatorio CIETI.
| Conjunto | Fuente | Periodo | Licencia | Acceso | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|
| Municipios | INEGI, Marco Geoestadístico (límites) y Censo de Población y Vivienda 2020 (población) | 2020 | Términos de libre uso de la información del INEGI | Público | GeoJSON |
| Sector TI por municipio | INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) | mayo de 2026 | Términos de libre uso de la información del INEGI | Núcleo y su desglose por giro públicos; tamaño y periferia para miembros | CSV · Para miembros |
| Establecimientos TI | INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) | mayo de 2026 | Términos de libre uso de la información del INEGI | Núcleo con nombre y giro público; estrato y periferia para miembros | GeoJSON |
| Tecnologías en las viviendas | INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 | 2020 | Términos de libre uso de la información del INEGI | Internet público; computadora, celular y sin TIC para miembros | CSV · Para miembros |
| Internet fijo | CRT, Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) | septiembre de 2025 | Términos de Libre Uso MX | Total público; fibra y proveedores para miembros | CSV · Para miembros |
| Velocidad de internet | Speedtest by Ookla, Global Fixed and Mobile Network Performance Maps | 2026 T3 | CC BY-NC-SA 4.0 | Público | CSV |
| Conectividad de los hogares | INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) | 2025 | Términos de libre uso de la información del INEGI | Chiapas y nacional públicos; los 32 estados para miembros | CSV · Para miembros |
| Profesionales TI | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) | 2025 | Términos de libre uso de la información del INEGI | Público con reglas de muestra; los 32 estados para miembros | CSV · Para miembros |
Los datos originales siguen disponibles en los sitios de INEGI, la CRT y Ookla; las descargas del Observatorio los entregan ya calculados por municipio o por estado.